【资料图】
平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)7月7日盘中跌2.12%,最新单位净值为0.8320。
该基金最近一周跌3.11%,近一个月跌2.84%。份额方面,该基金份额最近一月净减少400.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年11月9日,基金经理为刘洁倩,截止2023年3月31日,该基金资产规模为5612.01万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|
腾讯控股 | 00700 | 1.69 | 570.77 | 10.17 |
科大讯飞 | 002230 | 7.04 | 448.31 | 7.99 |
美团-W | 03690 | 3.01 | 377.99 | 6.74 |
快手-W | 01024 | 6.49 | 343.44 | 6.12 |
顺丰控股 | 002352 | 6.11 | 338.37 | 6.03 |
昆仑万维 | 300418 | 4.43 | 207.43 | 3.70 |
三七互娱 | 002555 | 6.24 | 177.53 | 3.16 |
金山软件 | 03888 | 5.18 | 175.26 | 3.12 |
京东健康 | 06618 | 3.20 | 163.60 | 2.92 |
圆通速递 | 600233 | 8.06 | 147.66 | 2.63 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: